遵義市2015年第一季度“三公”經費預算執行情況表
附表二: | |||||||
遵義市2015年第一季度“三公”經費預算執行情況表 | |||||||
填報單位:(公章) | 填報時間: | 2015年3月30日 | 單位:元 | ||||
項目名稱 | 本年預算數 | 本季支出數 | 上年同期數 | 與上年同期比較 | 本年累計支出數 | 備 注 | |
增減數 | 增減比率 | ||||||
因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | |||||
車輛購置費 | 0.00 | 0.00 | |||||
車輛運行費 | 1280000.00 | 101021.47 | 306190.00 | -205168.53 | -0.67 | 101021.47 | 基本支出101021.47元 |
公務招待費 | 517000.00 | 54099.00 | 65878.00 | -11779.00 | -0.18 | 54099.00 | 實施項目支出生活費8052.00元 |
差旅費 | 949740.00 | 271946.30 | 120134.10 | 151812.20 | 1.26 | 271946.30 | 實施項目支出57467元 |
會議費 | 20000.00 | 62173.00 | 649904.00 | -587731.00 | -0.90 | 62173.00 | 項目支出53173.00元. |
培訓費 | 40000.00 | 6122.00 | 100115.00 | -93993.00 | -0.94 | 6122.00 | 基本支出6122元. |
掃一掃在手機打開當前頁面