遵義市農委2015年二季度“三公”執行表
遵義市2015年“三公”經費預算執行情況表 | |||||||||
填報單位:(公章) | 填報時間: | 2015-6-30 | 單位:元 | ||||||
項目名稱 | 本年預算數 | 本季支出數 | 上年同期數 | 與上年同期比較 | 本年累計支出數(1-6月) | 上年累計支出數(1-6月) | 備 注 | ||
增減數 | 增減比率 | ||||||||
因公出國(境)費 | 120800 | 0 | 120800 | 120800 | 0 | 臺灣農業園區培訓考察專項支出 | |||
車輛購置及運行費 | 其中:車輛購置費 | 0 | 0 | ||||||
車輛運行維護費 | 1280000.00 | 393802.32 | 364672.22 | 29130.1 | 7.99 | 494823.79 | 670862.22 | 實施項目支出56398.45元,基本支出438425.34 | |
公務接待費 | 517000.00 | 69104 | 99136 | -30032 | -30.29 | 123203 | 165014 | 實施項目支出生活費12084元,基本支出111119元。 |
掃一掃在手機打開當前頁面