遵義市農委2015年“三公”經費預算執行情況表
填報單位:(公章) 填報時間:2015-9-30 單位:元
項目名稱 | 本年預算數 | 本季支出數 | 上年同期數 | 與上年同期比較 | 本年累計支出數(1-9月) | 上年累計支出數(1-9月) | 備 注 | ||
增減數 | 增減比率 | ||||||||
因公出國(境)費 | 120872 | 臺灣農業園區培訓考察專項支出 | |||||||
車輛購置及運行費 | 其中:車輛購置費 | 0 | |||||||
車輛運行維護費 | 1280000.00 | 334187.21 | 668273.1 | -334085.89 | -0.50 | 829011 | 1339135.32 | 實施項目支出356519元,基本支出472492 | |
公務接待費 | 517000.00 | 40465 | 133014 | -92549 | -0.70 | 163668 | 298028 | 實施項目支出生活費42194元,基本支出121474元。 | |
差旅費 | 949740.00 | 573555.4 | 442916.04 | 130639.36 | 0.29 | 1363196 | 707433.34 | 實施項目支出839271元,基本支出523925元。 | |
會議費 | 20000.00 | 154547 | 860878.1 | -706331.1 | -0.82 | 243715 | 1233084 | 專項會議支出232065元,基本會議支出11650元。 | |
培訓費 | 40000.00 | 87331.15 | 479942.99 | -392611.84 | -0.82 | 381404 | 680298.4 | 項目支出培訓費344206元,基本支出37198元。 |
掃一掃在手機打開當前頁面