根據遵義市人力資源和社會保障局《遵義市2021年市直事業單位面向基層公開擇優選調工作人員公告》和《遵義市農業農村局2021年面向基層公開遴選公務員公告》規定程序,遵義市農業農村局2021年公開遴選(選調)公務員和事業單位工作人員筆試已結束,現將筆試成績和進入面試環節人員名單進行公示。
公示時間:2021年8月9日-13日。
如對公示內容有異議,請于公示期內書面向中共遵義市委組織部、遵義市紀委市監委派駐第八紀檢監察組、遵義市人力資源和社會保障局、遵義市農業農村局反映。
監督電話:
市委組織部:0851-28623767
市紀委市監委派駐第八紀檢監察組:0851-28981636
市人力資源和社會保障局:0851-28662777
市農業農村局:0851-27588032
附件:1.遵義市農業農村局2021年公開遴選公務員筆試成績公示
?????2.遵義市農業農村局2021年公開選調事業單位工作人員筆試成績公示
遵義市農業農村局
2021年8月9日
附件1
遵義市農業農村局2021年公開遴選公務員
筆試成績公示
序號 | 座位號 | 報考職位 | 筆試成績 | 排名 | 是/否 | 備注 |
1 | 9 | 機關公務員 | 88 | 1 | 是 | |
2 | 3 | 機關公務員 | 87.33 | 2 | 是 | |
3 | 1 | 機關公務員 | 84.33 | 3 | 是 | |
4 | 5 | 機關公務員 | 83.67 | 4 | 否 | |
5 | 12 | 機關公務員 | 80.67 | 5 | 否 | |
6 | 7 | 機關公務員 | 77.33 | 6 | 否 | |
7 | 4 | 機關公務員 | 73.34 | 7 | 否 | |
8 | 8 | 機關公務員 | 71.66 | 8 | 否 | |
9 | 14 | 機關公務員 | 70.67 | 9 | 否 | |
10 | 6 | 機關公務員 | 70.16 | 10 | 否 | |
11 | 11 | 機關公務員 | 66.67 | 11 | 否 | |
12 | 2 | 機關公務員 | 66.33 | 12 | 否 | |
13 | 13 | 機關公務員 | 63 | 13 | 否 | |
14 | 15 | 機關公務員 | 60 | 14 | 否 | |
15 | 10 | 機關公務員 | 缺考 | 缺考 | 否 |
附件2
遵義市農業農村局2021年公開選調事業單位工作
人員筆試成績公示
序號 | 座位號 | 報考職位 | 筆試成績 | 排名 | 是/否 | 備注 |
1 | 48 | 種植業發展服務中心 | 86 | 1 | 是 | |
2 | 65 | 種植業發展服務中心 | 83.33 | 2 | 是 | |
3 | 27 | 種植業發展服務中心 | 81 | 3 | 是 | |
4 | 41 | 種植業發展服務中心 | 81 | 3 | 是 | |
5 | 52 | 種植業發展服務中心 | 81 | 3 | 是 | |
6 | 42 | 種植業發展服務中心 | 76 | 6 | 是 | |
7 | 85 | 種植業發展服務中心 | 76 | 6 | 是 | |
8 | 49 | 種植業發展服務中心 | 72 | 8 | 是 | |
9 | 55 | 種植業發展服務中心 | 72 | 8 | 是 | |
10 | 84 | 種植業發展服務中心 | 72 | 8 | 是 | |
11 | 20 | 種植業發展服務中心 | 71 | 11 | 是 | |
12 | 62 | 種植業發展服務中心 | 69.76 | 12 | 是 | |
13 | 18 | 種植業發展服務中心 | 69.67 | 13 | 否 | |
14 | 28 | 種植業發展服務中心 | 69.33 | 14 | 否 | |
15 | 54 | 種植業發展服務中心 | 69.33 | 14 | 否 | |
16 | 37 | 種植業發展服務中心 | 69 | 16 | 否 | |
17 | 61 | 種植業發展服務中心 | 68.33 | 17 | 否 | |
18 | 29 | 種植業發展服務中心 | 67.67 | 18 | 否 | |
19 | 36 | 種植業發展服務中心 | 67 | 19 | 否 | |
20 | 68 | 種植業發展服務中心 | 64.34 | 20 | 否 | |
21 | 50 | 種植業發展服務中心 | 64.33 | 21 | 否 | |
22 | 86 | 種植業發展服務中心 | 64.33 | 21 | 否 | |
23 | 79 | 種植業發展服務中心 | 62.33 | 23 | 否 | |
24 | 57 | 種植業發展服務中心 | 62 | 24 | 否 | |
25 | 75 | 種植業發展服務中心 | 61.67 | 25 | 否 | |
26 | 24 | 種植業發展服務中心 | 60.67 | 26 | 否 | |
27 | 40 | 種植業發展服務中心 | 60.67 | 26 | 否 | |
28 | 78 | 種植業發展服務中心 | 60.66 | 28 | 否 | |
29 | 87 | 種植業發展服務中心 | 59 | 29 | 否 | |
30 | 53 | 種植業發展服務中心 | 57 | 30 | 否 | |
31 | 38 | 種植業發展服務中心 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
32 | 70 | 種植業發展服務中心 | 缺考 | 缺考 | 否 |
遵義市農業農村局2021年公開選調事業單位工作
人員筆試成績公示
序號 | 座位號 | 報考職位 | 筆試成績 | 排名 | 是/否 | 備注 |
1 | 16 | 農村發展服務中心 | 78 | 1 | 是 | |
2 | 17 | 農村發展服務中心 | 78 | 1 | 是 | |
3 | 32 | 農村發展服務中心 | 77.33 | 3 | 是 | |
4 | 82 | 農村發展服務中心 | 75 | 4 | 是 | |
5 | 77 | 農村發展服務中心 | 72.17 | 5 | 是 | |
6 | 21 | 農村發展服務中心 | 72 | 6 | 是 | |
7 | 44 | 農村發展服務中心 | 72 | 6 | 是 | |
8 | 59 | 農村發展服務中心 | 72 | 6 | 是 | |
9 | 69 | 農村發展服務中心 | 72 | 6 | 是 | |
10 | 60 | 農村發展服務中心 | 71.67 | 10 | 否 | |
11 | 33 | 農村發展服務中心 | 67.33 | 11 | 否 | |
12 | 47 | 農村發展服務中心 | 65.67 | 12 | 否 | |
13 | 66 | 農村發展服務中心 | 60.67 | 13 | 否 | |
14 | 73 | 農村發展服務中心 | 60.66 | 14 | 否 | |
15 | 26 | 農村發展服務中心 | 59.67 | 15 | 否 | |
16 | 72 | 農村發展服務中心 | 56.66 | 16 | 否 |
遵義市農業農村局2021年公開選調事業單位工作
人員筆試成績公示
序號 | 座位號 | 報考職位 | 筆試成績 | 排名 | 是/否 | 備注 |
1 | 22 | 動物疫病預防控制監測站 | 82 | 1 | 是 | |
2 | 34 | 動物疫病預防控制監測站 | 80.67 | 2 | 是 | |
3 | 81 | 動物疫病預防控制監測站 | 74 | 3 | 是 | |
4 | 64 | 動物疫病預防控制監測站 | 72.66 | 4 | 是 | |
5 | 31 | 動物疫病預防控制監測站 | 72 | 5 | 是 | |
6 | 46 | 動物疫病預防控制監測站 | 71 | 6 | 是 | |
7 | 63 | 動物疫病預防控制監測站 | 68.67 | 7 | 否 | |
8 | 23 | 動物疫病預防控制監測站 | 68.34 | 8 | 否 | |
9 | 76 | 動物疫病預防控制監測站 | 68.33 | 9 | 否 | |
10 | 19 | 動物疫病預防控制監測站 | 67.34 | 10 | 否 | |
11 | 39 | 動物疫病預防控制監測站 | 65 | 11 | 否 | |
12 | 74 | 動物疫病預防控制監測站 | 63.66 | 12 | 否 | |
13 | 30 | 動物疫病預防控制監測站 | 63.33 | 13 | 否 | |
14 | 35 | 動物疫病預防控制監測站 | 63 | 14 | 否 | |
15 | 80 | 動物疫病預防控制監測站 | 63 | 14 | 否 | |
16 | 45 | 動物疫病預防控制監測站 | 61.67 | 16 | 否 | |
17 | 83 | 動物疫病預防控制監測站 | 61.66 | 17 | 否 | |
18 | 43 | 動物疫病預防控制監測站 | 57.67 | 18 | 否 | |
19 | 51 | 動物疫病預防控制監測站 | 57.67 | 18 | 否 | |
20 | 56 | 動物疫病預防控制監測站 | 57.33 | 20 | 否 | |
21 | 71 | 動物疫病預防控制監測站 | 57.33 | 20 | 否 | |
22 | 67 | 動物疫病預防控制監測站 | 55 | 22 | 否 | |
23 | 25 | 動物疫病預防控制監測站 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
24 | 58 | 動物疫病預防控制監測站 | 缺考 | 缺考 | 否 |